要想在《宝可梦传说:Z-A》的对战环境中立于不败之地,除了搞定个体值和性格,精准的努力值(EV)分配绝对是重中之重。别再像无头苍蝇一样满地图乱撞了,要想把主力培养成数值怪,必须得手里有一份详尽的地图情报。这份涵盖了全野生特区、下水道以及弗拉达利研究所的野怪产出数据,就是你迈向大师球级的第一块基石。
高效刷努力值实操SOP
在开始枯燥的机械劳动前,请严格按照以下步骤准备,能让你的效率提升300%以上:
1. 确认目标与配装:先想好你要练的宝可梦是走速攻流还是耐久流。必须佩戴对应的“力量负重”等增强道具,这能让原本+1的收益瞬间变成+9(+1基础 +8道具)。
2. 锁定黄金刷点:查阅下方的详细图表,优先选择产出为+2甚至+3的高级怪,或者刷新密集、容易一招清场的低级怪区域(如野生特区01的鸟类群)。
3. 开启连锁模式:如果是为了顺便刷闪,记得保持连锁,但纯刷努力值时,单纯追求击杀速度即可,配合群体技能(AOE)效果更佳。
全区域野生宝可梦努力值产出表
这份表格按区域划分,涵盖了从早期特区到后期高危区域的所有数据。特别注意那些单项属性+3的完全进化型宝可梦,它们是后期补漏的绝佳选择。
| 宝可梦 | 努力值 | 位置 |
| :--- | :--- | :--- |
| 粉蝶虫 | 防御+1 | 野生特区01 |
| 咩利羊 | 特攻+1 | 野生特区01 |
| 小箭雀 | 速度+1 | 野生特区01 |
| 掘掘兔 | 速度+1 | 野生特区01 |
| 独角虫 | 速度+1 | 野生特区01 |
| 波波 | 速度+1 | 野生特区01 |
| 皮丘 | 速度+1 | 野生特区01 |
| 探探鼠 | 攻击+1 | 野生特区02 |
| 龟脚脚 | 攻击+1 | 野生特区02 |
| 铁壳蛹 | 防御+2 | 野生特区02 |
| 含羞苞 | 特攻+1 | 野生特区02 |
| 鲤鱼王 | 速度+1 | 野生特区02 |
| 海星星 | 速度+1 | 野生特区02 |
| 坐骑小羊 | HP+1 | 野生特区03 |
| 顽皮熊猫 | 攻击+1 | 野生特区03 |
| 小狮狮 | 特攻+1 | 野生特区03 |
| 花蓓蓓 | 特防+1 | 野生特区03 |
| 妙喵 | 速度+1 | 野生特区03 |
| 皮卡丘 | 速度+2 | 野生特区03 |
| 圆丝蛛 | 攻击+1 | 野生特区04 |
| 阿柏蛇 | 攻击+1 | 野生特区04 |
| 粉蝶蛹 | 防御+2 | 野生特区04 |
| 独剑鞘 | 防御+1 | 野生特区04 |
| 鬼斯 | 特攻+1 | 野生特区04 |
| 喇叭芽 | 攻击+1 | 野生特区05 |
| 百足蜈蚣 | 防御+1 | 野生特区05 |
| 车轮球 | 防御+2 | 野生特区05 |
| 凯西 | 特攻+1 | 野生特区05 |
| 比比鸟 | 速度+2 | 野生特区05 |
| 落雷兽 | 速度+1 | 野生特区05 |
| 茸茸羊 | 特攻+2 | 野生特区06 |
| 戴鲁比 | 特攻+1 | 野生特区06 |
| 黑鲁加 | 特攻+2 | 野生特区06 |
| 青绵鸟 | 特防+1 | 野生特区06 |
| 玛沙那 | 速度+1 | 野生特区06 |
| 卷卷耳 | 速度+1 | 野生特区06 |
| 差不多娃娃 | HP+2 | 野生特区07 |
| 怨影娃娃 | 攻击+1 | 野生特区07 |
| 沙河马 | 防御+1 | 野生特区07 |
| 毒蔷薇 | 特攻+2 | 野生特区07 |
| 迷你冰 | 特攻+1 | 野生特区07 |
| 花叶蒂 | 特防+2 | 野生特区07 |
| 火箭雀 | 速度+2 | 野生特区07 |
| 螺钉地鼠 | 攻击+1 | 野生特区08 |
| 黑眼鳄 | 攻击+1 | 野生特区08 |
| 混混鳄 | 攻击+2 | 野生特区08 |
| 腕力 | 攻击+1 | 野生特区08 |
| 圆陆鲨 | 攻击+1 | 野生特区08 |
| 呆火驼 | 特攻+1 | 野生特区08 |
| 喷火驼 | 攻击+1 特攻+1 | 野生特区08 |
| 勇基拉 | 特攻+2 | 野生特区09 |
| 雷电兽 | 速度+2 | 野生特区09 |
| 小碎钻 | 防御+1 特防+1 | 野生特区09 |
| 勾魂眼 | 攻击+1 防御+1 | 野生特区09 |
| 大嘴娃 | 攻击+1 防御+1 | 野生特区09 |
| 呆呆兽 | HP+1 | 野生特区10 |
| 步哨鼠 | 攻击+2 | 野生特区10 |
| 阿柏怪 | 攻击+2 | 野生特区10 |
| 利牙鱼 | 攻击+1 | 野生特区10 |
| 巨牙鲨 | 攻击+2 | 野生特区10 |
| 麻麻小鱼 | 速度+1 | 野生特区10 |
| 泥巴鱼 | HP+2 | 野生特区11 |
| 暴鲤龙 | 攻击+2 | 野生特区11 |
| 好啦鱿 | 攻击+1 | 野生特区11 |
| 呆壳兽 | 防御+2 | 野生特区11 |
| 铁臂枪虾 | 特攻+1 | 野生特区11 |
| 钢炮臂虾 | 特攻+2 | 野生特区11 |
| 多丽米亚 | 速度+1 | 野生特区11 |
| 坐骑山羊 | HP+2 | 野生特区12 |
| 雪童子 | HP+1 | 野生特区12 |
| 豪力 | 攻击+2 | 野生特区12 |
| 雪笠怪 | 攻击+1 | 野生特区12 |
| 冰宝 | 防御+1 | 野生特区12 |
| 冰岩怪 | 防御+2 | 野生特区12 |
| 信使鸟 | 速度+1 | 野生特区12 |
| 暴雪王 | 攻击+1 特攻+1 | 野生特区12 |
| 口呆花 | 攻击+2 | 野生特区13 |
| 飞天螳螂 | 攻击+1 | 野生特区13 |
| 凯罗斯 | 攻击+2 | 野生特区13 |
| 赫拉克罗斯 | 攻击+2 | 野生特区13 |
| 小木灵 | 攻击+1 | 野生特区13 |
| 朽木妖 | 攻击+2 | 野生特区13 |
| 彩粉蝶 | HP+1 特攻+1 速度+1 | 野生特区13 |
| 龙头地鼠 | 攻击+2 | 野生特区14 |
| 大岩蛇 | 防御+1 | 野生特区14 |
| 可可多拉 | 防御+1 | 野生特区14 |
| 可多拉 | 防御+2 | 野生特区14 |
| 电飞鼠 | 速度+2 | 野生特区14 |
| 伞电蜥 | 速度+1 | 野生特区14 |
| 诅咒娃娃 | 攻击+2 | 野生特区15 |
| 幼基拉斯 | 攻击+1 | 野生特区15 |
| 南瓜精 | 防御+1 | 野生特区15 |
| 南瓜怪人 | 防御+2 | 野生特区15 |
| 鬼斯通 | 特攻+2 | 野生特区15 |
| 蜈蚣王 | 速度+3 | 野生特区15 |
| 大针蜂 | 攻击+2 特防+1 | 野生特区15 |
| 龟足巨铠 | 攻击+2 | 野生特区16 |
| 电龙 | 特攻+3 | 野生特区16 |
| 花洁夫人 | 特防+3 | 野生特区16 |
| 宝石海星 | 速度+2 | 野生特区16 |
| 恰雷姆 | 速度+2 | 野生特区16 |
| 呱呱泡蛙 | 速度+1 | 野生特区16 |
| 列阵兵 | 攻击+2 特防+1 | 野生特区16 |
| 掘地兔 | HP+2 | 野生特区17 |
| 钥圈儿 | 防御+1 | 野生特区17 |
| 哈力栗 | 防御+1 | 野生特区17 |
| 盔甲鸟 | 防御+2 | 野生特区17 |
| 火炎狮 | 特攻+2 | 野生特区17 |
| 灯火幽灵 | 特攻+2 | 野生特区17 |
| 宝贝龙 | 攻击+1 | 野生特区18 |
| 暴飞龙 | 攻击+3 | 野生特区18 |
| 火狐狸 | 特攻+1 | 野生特区18 |
| 七夕青鸟 | 特防+2 | 野生特区18 |
| 长耳兔 | 速度+2 | 野生特区18 |
| 嗡蝠 | 速度+1 | 野生特区18 |
| 音波龙 | 速度+2 | 野生特区18 |
| 皮皮 | HP+2 | 野生特区19 |
| 袋兽 | HP+2 | 野生特区19 |
| 老翁龙 | 特攻+2 | 野生特区19 |
| 皮宝宝 | 特防+1 | 野生特区19 |
| 伊布 | 特防+1 | 野生特区19 |
| 暖暖猪 | HP+1 | 野生特区20 |
| 小锯鳄 | 攻击+1 | 野生特区20 |
| 灰尘山 | 攻击+2 | 野生特区20 |
| 乌贼王 | 攻击+2 | 野生特区20 |
| 滑滑小子 | 攻击+1 | 野生特区20 |
| 河马兽 | 防御+2 | 野生特区20 |
| 杰尼龟 | 防御+1 | 野生特区20 |
| 波士可多拉 | 防御+3 | 野生特区20 |
| 罗丝雷朵 | 特攻+3 | 野生特区20 |
| 沙奈朵 | 特攻+3 | 野生特区20 |
| 妙蛙种子 | 特攻+1 | 野生特区20 |
| 菊草叶 | 特防+1 | 野生特区20 |
| 毒藻龙 | 特防+2 | 野生特区20 |
| 小火龙 | 速度+1 | 野生特区20 |
| 路卡利欧 | 攻击+1 特攻+1 | 野生特区20 |
| 头巾混混 | 防御+1 特防+1 | 野生特区20 |
| 烛光灵 | 特攻+1 | 下水道(南) |
| 垃垃藻 | 特防+1 | 下水道(南) |
| 黏黏宝 | 特防+1 | 下水道(南) |
| 阿利多斯 | 攻击+2 | 下水道(北) |
| 双剑鞘 | 防御+2 | 弗拉达利研究所 |
| 铁哑铃 | 防御+1 | 弗拉达利研究所 |
| 金属怪 | 防御+2 | 弗拉达利研究所 |
| 皮可西 | HP+3 | - |
| 粉香香 | HP+1 | - |
| 流氓熊猫 | 攻击+2 | - |
| 艾路雷朵 | 攻击+3 | - |
| 火伊布 | 攻击+2 | - |
| 怪力 | 攻击+3 | - |
| 烈咬陆鲨 | 攻击+3 | - |
| 阿勃梭鲁 | 攻击+2 | - |
| 利欧路 | 攻击+1 | - |
| 麻麻鳗鱼王 | 攻击+3 | - |
| 迷你龙 | 攻击+1 | - |
| 哈克龙 | 攻击+2 | - |
| 快龙 | 攻击+3 | - |
| 摔角鹰人 | 攻击+2 | - |
| 班基拉斯 | 攻击+3 | - |
| 绵绵泡芙 | 防御+1 | - |
| 叶伊布 | 防御+2 | - |
| 巨金怪 | 防御+3 | - |
| 胡地 | 特攻+3 | - |
| 耿鬼 | 特攻+3 | - |
| 拉鲁拉丝 | 特攻+1 | - |
| 水伊布 | 特攻+2 | - |
| 双倍多多冰 | 特攻+3 | - |
| 水晶灯火灵 | 特攻+3 | - |
| 妖精伊布 | 特防+2 | - |
| 黏美儿 | 特防+2 | - |
| 黏美龙 | 特防+3 | - |
| 烈箭鹰 | 速度+3 | - |
| 大比鸟 | 速度+3 | - |
| 超能妙喵(雄) | 速度+2 | - |
| 超能妙喵(雌) | 速度+2 | - |
| 破破袋 | 速度+1 | - |
| 咚咚鼠 | 速度+2 | - |
| 雷丘 | 速度+3 | - |
| 花椰猴 | 速度+1 | - |
| 花椰猿 | 速度+2 | - |
| 爆香猴 | 速度+1 | - |
| 爆香猿 | 速度+2 | - |
| 冷水猴 | 速度+1 | - |
| 冷水猿 | 速度+2 | - |
| 雷伊布 | 速度+2 | - |
| 坚盾剑怪 | 防御+2 特防+1 | - |
玩家常见疑问 (FAQ)
Q: 我在野生特区01刷了半天小箭雀,为什么速度努力值没满?
A: 努力值是有上限的,单项最高252点,总共510点。如果你之前带着这只宝可梦打过别的怪,可能努力值已经乱了。建议先用树果把不用的属性洗白,或者直接孵蛋重练。
Q: 列表里的“-”位置是指哪里?
A: 这些通常是在特殊定点、支线任务或特定进化后才会遇到的高阶宝可梦。对于日常“刷刷刷”来说,盯着野生特区那些固定刷新点才是王道,别指望靠随机遇到的稀有怪来凑数。
Q: 既然有药剂可以吃,为什么还要手动刷?
A: 钱多烧得慌可以直接用药剂砸满,这当然是最快的。但对于还没实现财务自由的训练家,或者需要精细调整数值(比如速度线卡特定数值)的情况,手动打怪依然是必修课。